페이지 정보

기본정보
- 기관명 경주어르신종합돌봄센터 3호점
- 기관유형 방문보호,주간보호
- 주소
- 기관지정일 2019-06-01
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가장기요양기관 방문요양
- 재가장기요양기관 방문목욕
- 재가장기요양기관 주야간보호
- 재가장기요양기관 방문간호
- 주야간보호 내 치매전담 1실
- 주야간보호 내 치매전담 2실
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
| 종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
| 자원봉사 예술공연 | 19 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 인지기능향상 | 웃음치료 | 36 | 1 | 센터 프로그램실 |
| 현실인식훈련 | 15 | 센터 프로그램실 | ||
| 웃음치료 | 15 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 가리사니 치매예방 | 15 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 인지워크북 | 15 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 인지기능향상 | 실버인지 | 36 | 1 | 센터생활실 |
| 지역탐방 | 15 | 4 | 센터 프로그램실 | |
| 전래놀이 | 15 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 전래놀이 | 19 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 지역탐방 | 19 | 4 | 센터 프로그램실 | |
| 기본동작 훈련 | 19 | 센터 프로그램실 | ||
| 일상생활동작 훈련 | 19 | 센터 프로그램실 | ||
| 인지기능 프로그램 | 19 | 센터 프로그램실 | ||
| 사회적응훈련 | 19 | 센터 프로그램실 | ||
| 신체 인지기능 향상 프로그램 | 15 | 센터 프로그램실 | ||
| 신체기능의 훈련 | 15 | 센터 프로그램실 | ||
| 기본동작 훈련 | 15 | 센터 프로그램실 | ||
| 일상생활동작 훈련 | 15 | 센터 프로그램실 | ||
| 인지기능 프로그램 | 15 | 센터 프로그램실 | ||
| 사회적응훈련 | 15 | 센터 프로그램실 | ||
| 자원봉사 예술공연 | 15 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 미술치료활동 | 15 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 기타 | 자원봉사 예술공연 | 36 | 1 | 센터 생활실 |
| 인지워크북 | 19 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 건강체조 | 15 | 2 | 센터 프로그램실 | |
| 실버인지 | 15 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 기타 | 지역탐방 | 36 | 4 | 경주지역 내 문화유적지 |
| 신체기능의 훈련 | 19 | 센터 프로그램실 | ||
| 웃음치료 | 19 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 가리사니 치매예방 | 19 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 건강체조 | 19 | 2 | 센터 프로그램실 | |
| 실버인지 | 19 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 숲 체험 | 19 | 1 | 센터 프로그램실, 숲, 야외 | |
| 현실인식훈련 | 19 | 센터 프로그램실 | ||
| 신체 인지기능 향상 프로그램 | 19 | 센터 프로그램실 | ||
| 미술치료활동 | 19 | 1 | 센터 프로그램실 | |
| 인지기능향상 | 한궁/가리사니 | 36 | 1 | 센터 프로그램실 |
| 운동보조 | 노인건강체조 | 36 | 1 | 센터 프로그램실 |
| 인지기능향상 | 전래놀이 | 36 | 1 | 센터 생활실 |
| 인지기능향상 | 미술치료활동 | 36 | 1 | 센터 프로그램실 |
| 기타 | 힘뇌체조/신체활동 | 36 | 1 | 센터생활실 |
| 숲 체험 | 15 | 1 | 센터 프로그램실, 숲, 야외 |
비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
| 간식비 | 1식 500원(2회) | 1000 | 2025-06-18 |
| 식재료비 | 식대:1식 2,500원 / 간식비:1식 500원(2회) | 3500 | 2024-01-23 |
| 식재료비 | 식대:1식 2,500원 / 간식비:1식500원(2회) | 3500 | 2024-01-23 |
| 식재료비 | 1식 2,500원x2회(점심, 저녁 제공) | 5000 | 2025-06-18 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.