페이지 정보

기본정보
- 기관명 노틀담 사랑터
- 기관유형 요양원
- 주소 경기도 오산시 가장로 709
- 홈페이지 www.ndsa.or.kr
- 전화번호 031-378-6825
- 기관지정일 2008-05-23

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
교통편
주차시설
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
기타 | 행사서비스(나들이) | 10 | 6 | 지정된 장소 |
인지기능향상 | 치매예방·관리(요리만들기) | 15 | 1 | 1층 식당 |
기타 | [특화]오로프활동 | 46 | 1 | 프로그램실(변경가능) |
기타 | [특화]미술치료·전시 | 10 | 1 | 프로그램실(변경가능) |
기타 | 종교활동(성모의밤) | 75 | 1 | 1층 홀 및 각 방 |
기타 | 행사서비스(효잔치) | 75 | 1 | 1층 홀 및 각 방 |
기타 | 행사서비스(노인의날) | 75 | 1 | 1층 홀 및 각 방 |
기타 | 지역사회연계활동(내부) | 75 | 1 | 1층 홀 |
인지기능향상 | 치매 예방·관리(작업치료) | 55 | 1 | 프로그램실(변경가능) |
기타 | 종교활동(마음의고향) | 40 | 1 | 1층 홀 |
기타 | 정서지원서비스(외식) | 40 | 1 | 산책로 또는 면회실 |
기타 | 행사서비스(설 및 추석) | 75 | 1 | 1층 홀 및 각 방 |
기타 | 정서지원서비스(시장보기) | 10 | 4 | 지정된 장소 |
기타 | 치료레크레이션 | 40 | 1 | 1층 홀 |
인지기능향상 | 여가프로그램(묵주기도) | 42 | 1 | 1층 홀 |
인지기능향상 | 치매예방·관리(생일잔치) | 75 | 1 | 1, 2층 홀 또는 각 방 |
기타 | 정서지원서비스(말씀잔치) | 14 | 1 | 프로그램실(변경가능) |
인지기능향상 | 시청각프로그램 | 10 | 1 | 각 방 |
기타 | 행사서비스(부활 및 성탄) | 75 | 1 | 1층 홀 및 각 방 |
인지기능향상 | 치매예방·관리(놀이교실) | 55 | 1 | 프로그램실(변경가능) |
기타 | 지역사회연계활동(외부) | 10 | 6 | 지정된 장소 |
기타 | 종교활동(성지순례) | 10 | 6 | 지정된 장소 |
인지기능향상 | 여가프로그램(원예치료) | 12 | 1 | 프로그램실(변경가능) |
인지기능향상 | 치매예방·관리(회상) | 55 | 1 | 프로그램실(변경가능) |
기타 | 여가프로그램(구연동화) | 12 | 각 방 | |
기타 | 여가프로그램(건강스포츠) | 40 | 1 | 1층 홀, 프로그램실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 2500*3회 | 7500 | 2012-12-31 |
이미용비 | 3,000 | 3000 | 2011-10-15 |
간식비 | 600*2회 | 1200 | 2011-03-09 |
상급침실사용료(2인실) | 100000 | 2012-12-31 | |
식재료비 | 3,000원(1식)*3식 | 9000 | 2024-01-04 |
상급침실사용료 | 2인실:3,870원 | 3870 | 2024-01-04 |
상급침실사용료 | 1인실:10,000원 | 10000 | 2024-01-04 |
이미용비 | 3,000원*월1회=3,000원 | 2024-01-04 | |
간식비 | 1,200원(1회)*2회(1일) | 2400 | 2024-01-04 |
상급침실사용료(2인실) | 2인실 100,000원 | 100000 | 2018-01-04 |
협약기관
협약기관명 | 시작일자 | 종료일자 |
오산한국병원 | 20110311 | |
오산한국병원 | 20230409 | 20250408 |
성모의원 | 20110311 |
지도
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.