가림요양원 > 기관정보

놀이재활 기관찾기

티로그테마를 이용해주셔서 감사합니다.

페이지 정보

profile_image
작성자
댓글 0건 조회 29회 작성일 25-04-23 11:02

기본정보

  • 기관명 가림요양원
  • 기관유형 요양원
  • 주소
  • 기관지정일 2020-06-01
  • 기관등급 등급없음
    입소가능인원 명 /
    기관 추천하기
로고

등록된 기관 소개가 없습니다

기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면, 기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!

본문

시설 상세 정보

제공서비스

노인요양시설(개정법)

프로그램

  • 게시물이 없습니다.

제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황

  • 노인요양시설(개정법)

프로그램

종류 제목 인원수 주기 장소
기타 노래배우기 25 1 2층 생활실
기타 노인학대예방교육 49 1 1층 프로그램실
인지기능향상 신발끈빨대끼우기 25 1 2층 생활실
운동보조 탱탱볼 받기 25 1 1층 프로그램실
인지기능향상 꾸미기 25 1 2층 생활실
운동보조 생활체조 49 1 2층 생활실
기타 특화 프로그램 30 1 2층 생활실
운동보조 고무공 놀이 25 1 1층 프로그램실
기타 마스크팩 붙이기 49 1 2층 생활실
인지기능향상 실따기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 달력만들기 25 1 2층 생활실
운동보조 색종이 접기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 물감면봉찍기 20 1 2층 생활실
기타 비누방울 놀이 25 1 2층 생활실
기타 가족지원 프로그램 - 생신잔치 49 1 1층 프로그램실
운동보조 색종이 찢기 놀이 25 1 1층 프로그램실
기타 그림그리기 25 1 2층 생활실
운동보조 개루기 만들고 게임하기 25 1 2층 생활실
운동보조 레크레이션 40 1 1층 프로그램실
기타 지역사회 연계- 마술 공연 관람 49 1 1층 프로그램 실
기타 원예활동 49 1 2층 생활실
운동보조 짝찾기 25 1 1층 프로그램실
기타 크리스마스 리스 만들기 25 1 2층 생활실
기타 음악신체활동 49 1 1층 프로그램실
운동보조 풍선치기 놀이 30 1 1층 프로그램실
기타 나들이 49 1 부여군 일대
인지기능향상 전래회상 호라동 49 1 2층 생활실
운동보조 장단 맞추기 49 1 1층 프로그램실
기타 참새가족 꾸미기 25 1 1층 프로그램실
인지기능향상 촉각놀이 25 1 2층 생활실
운동보조 신문지 찢기 놀이 25 1 2층 생활실
운동보조 오자미 던지기 30 1 1층 프로그램실
운동보조 워커 훈련 및 운동 25 1 2층 생활실
기타 동요 부르기 49 1 2층 생활실
기타 성탄절 행사 25 1 1층 프로그램실
인지기능향상 과일 이름 맞추기 25 1 2층 생활실
운동보조 풍선배구 25 1 1층 프로그램실
운동보조 볼링 25 1 1층 프로그램실
인지기능향상 가족이름 쓰기 25 1 2층 생활실
기타 송편 빚기 30 1 2층 생활실
운동보조 인형만들기 20 1 2층 생활실
인지기능향상 내이름쓰기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 실꿰기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 회상 25 1 2층 생활실
인지기능향상 색칠하기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 시장놀이 30 1 2층 생활실
인지기능향상 선캠 만들기 25 1 2층 생활실
기타 산책(말벗 및 나들이) 25 1 1층 현관앞
인지기능향상 만다라 색칠하기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 한글쓰기 25 1 2층 생활실
기타 색칠미술 25 1 2층 생활실
기타 요리만들기 30 1 2층 생활실
기타 음악감상 25 1 1층 프로그램실
운동보조 직물짜기 25 1 2층 생활실
운동보조 촉각놀이 20 1 2층 생활실
인지기능향상 빨대연결하기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 선그리기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 점선따라 그리기 25 1 2층 생활실
운동보조 투호 던지기 25 1 1층 프로그램실
인지기능향상 만들기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 색종이 활동 25 1 2층 생활실
기타 동화읽어 드리기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 날짜쓰기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 공작새 만들기 25 1 2층 생활실
운동보조 종이컵쌓기 신체활동 20 1 2층 생활실
인지기능향상 숫자쓰기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 세상뉴스 전하기 25 1 2층 생활실
운동보조 고리던지기 30 1 1층 프로그램실
인지기능향상 친구이름쓰기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 퍼즐맞추기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 카프라 25 1 2층 생활실
기타 시 읽어 드리기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 칠교놀이 25 1 2층 생활실
인지기능향상 모양따라 그리기 25 1 2층 생활실
기타 윷놀이 25 1 2층 생활실
인지기능향상 화투 그림 색칠하기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 화폐의 종류알기 25 1 2층 생활실
기타 영화감상 30 1 1층 프로그램실
인지기능향상 같은 그림 찾기 20 1 2층 생활실
인지기능향상 찢어 붙이기 25 1 2층 생활실
인지기능향상 오리기 25 1 2층 생활실
운동보조 공던지기 25 1 1층 프로그램실
운동보조 탁구공 옮기기 25 1 1층 프로그램실
운동보조 낚시 25 1 1층 프로그램실
기타 담소 나누기 25 1 2층 생활실
기타 감염병예방교육 49 1 2층 생활실
운동보조 사격놀이 25 1 2층 생활실
인지기능향상 편지쓰기 25 1 2층 생활실

비급여비용

비급여항목 산출근거 금액 등록일
식재료비 3500*3 10500 2025-03-25
간식비 1000 1000 2025-03-25

정보제공에 관한 안내

해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

1833-7107

전화상담

상담하기

온라인상담

간편상담신청

- -
(필수) 개인정보 수집 및 이용 등의