페이지 정보

기본정보
- 기관명 부여장수요양원
- 기관유형 요양원
- 주소
- 기관지정일 2013-04-02

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
- 치매전담실 가형 1실
- 치매전담실 가형 2실
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
시장사람 | 16 | 1 | ||
기타 | 우리는 열두살(여가프로그램) | 10 | 1 | 프로그램실 |
정신집중 | 16 | 1 | ||
생각더하기 | 16 | 1 | ||
눈보자 | 16 | 1 | ||
너랑나랑 우리함께 | 16 | 1 | ||
오감만족 | 16 | 1 | ||
조물조물 | 16 | 1 | ||
추억여행 | 16 | 1 | ||
자음하고 모음하고 기억하고 | 16 | 1 | ||
시장사람 | 16 | 1 | ||
장수피카소 | 16 | 1 | ||
추억여행 | 16 | 1 | ||
자음하고 모음하고 기억하고 | 16 | 1 | ||
장수피카소 | 16 | 1 | ||
눈보자 | 16 | 1 | ||
정신집중 | 16 | 1 | ||
생각더하기 | 16 | 1 | ||
너랑나랑 우리함께 | 16 | 1 | ||
활력소 | 16 | 1 | ||
활력소 | 16 | 1 | ||
조물조물 | 16 | 1 | ||
종교활동(예배) | 16 | 1 | ||
종교활동(예배) | 16 | 1 | 프로그램실 | |
오감만족 | 16 | 1 | ||
영상여행 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
영상여행 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
운동보조 | 활력소 | 32 | 1 | 치매전담실 |
기타 | 장수피카소 | 32 | 1 | 치매전담실 |
기타 | 너랑나랑우리함께 | 32 | 1 | 치매전담실 |
기타 | 조물조물 | 32 | 1 | 치매전담실 |
기타 | 오감만족 | 32 | 1 | 치매전담실 |
인지기능향상 | 자음하고모음하고기억하고 | 32 | 1 | 치매전담실 |
기타 | 놀이축제(특별프로그램) | 60 | 1 | 프로그램실 및 각 생활실 |
기타 | 생신잔치 | 60 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 종교활동(예배) | 40 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 장수노래교실(여가프로그램) | 25 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 예술가탄생 (미술프로그램) | 30 | 2 | 프로그램실 및 각 생활실 |
인지기능향상 | 나만의 추억 | 10 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 추억속으로 | 10 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | 손으로 톡톡 | 15 | 1 | 각 생활실 |
기타 | 어르신 작품 전시회 | 60 | 1 | 요양원 내부 |
기타 | 나는가수다(특별프로그램) | 60 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 원예프로그램 | 60 | 1 | 요양원 마당 |
인지기능향상 | 시장사람 | 32 | 1 | 치매전담실 |
인지기능향상 | 추억여행 | 32 | 1 | 치매전담실 |
인지기능향상 | 생각더하기 | 32 | 1 | 치매전담실 |
인지기능향상 | 눈보자 | 32 | 1 | 치매전담실 |
인지기능향상 | 정신집중 | 32 | 1 | 치매전담실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 2,000원(1식)*3식=6,000 | 6000 | 2019-05-28 |
식재료비 | 3800(1식)*3식 | 11400 | 2025-03-24 |
식재료비 | 3800(1식) * 3식 | 11400 | 2025-03-24 |
식재료비 | 2,200(1식)*3=6,600(1일) | 6600 | 2021-01-13 |
간식비 | 500원(1회)*31=15,500 | 500 | 2017-12-13 |
식재료비 | 3800(1식) * 3식 | 11400 | 2025-03-24 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.