페이지 정보

기본정보
- 기관명 건양부여요양원
- 기관유형 요양원
- 주소
- 기관지정일 2008-05-30

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
- 치매전담실 가형 1실
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
치매-신체기능활동 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
여가- 영화감상 | 12 | 4 | 3층 공동거실 | |
여가-요리교실 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
여가-원예활동 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
치매-일상생활동작활동 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
지역행사참여 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
어버이날행사 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
정서-종교활동 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
치매-마음의 쉼터 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
인지기능향상 | 치매예방-작업활동(대) | 30 | 1 | 3층,4층 프로그램실 |
기타 | 지역사회연계프로그램 | 25 | 1 | 행사마다 장소가 다르며, 참여 인원도 달라진다 |
가족-생신잔치 및 노래교실 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
인지-미술활동 | 16 | 1 | 4층 공동거실 | |
치매-인지자극활동 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
여가-코미디 감상 | 12 | 2 | 3층 공동거실 | |
인지-힘뇌체조 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
인지-만들기교실 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
인지기능향상 | 음악감상과 기능회복 | 61 | 1 | 각 층 생활실 |
치매-기본동작인지활동 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
인지기능향상 | 치매예방-미술치료(대) | 30 | 1 | 각 층 프로그램실 |
인지기능향상 | 치매예방-마음의쉼터(대) | 30 | 1 | 4층 프로그램실 |
인지기능향상 | 정서지원-마사지,스트레칭(소그룹) | 40 | 1 | 각 층 프로그램실 |
인지기능향상 | 정서지원-이동음악열차 | 30 | 1 | 각 층 프로그램실 |
인지기능향상 | 여가-음악치료(대그룹) | 20 | 1 | 각층 생활실 |
인지기능향상 | 여가-노래교실(대그룹) | 30 | 1 | 각 층 프로그램실 |
인지기능향상 | 여가-영화감상(대그룹) | 40 | 1 | 각 층 프로그램실 |
인지기능향상 | 정서지원-책낭독(소그룹) | 40 | 1 | 각 층 프로그램실 |
기타 | 종교활동 | 35 | 1 | 각 층 프로그램실 |
인지기능향상 | 여가-요리교실(대그룹) | 32 | 1 | 3,4층 프로그램실 |
치매-정서지원활동 | 12 | 1 | 3층 공동거실 | |
여가-드라마 감상 | 12 | 2 | 3층 공동거실 | |
인지기능향상 | 치매예방-만들기 교실(대) | 35 | 1 | 각 층 프로그램실 |
인지기능향상 | 치매예방-힘뇌체조 | 35 | 1 | 각 층 프로그램실 |
산책 | 12 | 1 | 야외 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
이미용비 | 무료 | 2025-01-08 | |
간식비 | 간식 800원 x 2 회 | 1600 | 2025-01-08 |
식재료비 | 식대 3,000원(1식)x3식 | 9000 | 2025-01-08 |
이미용비 | 무료 | 2024-01-09 | |
간식비 | 간식 1000원 x 1회 | 1000 | 2024-01-09 |
식재료비 | 식대: 1일 4500원*30일=135,000원, 간식비: 1일 500원*30일=15,000원 | 150000 | 2012-12-31 |
식재료비 | 식대 2,000원(1식)x3식 | 6000 | 2023-06-20 |
식재료비 | 식대 2,500원(1식)x3식 | 7500 | 2024-01-09 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.