페이지 정보

기본정보
- 기관명 효마을노인복지센터
- 기관유형 방문보호,주간보호
- 주소
- 기관지정일 2018-10-25
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가장기요양기관 방문요양
- 재가장기요양기관 방문목욕
- 재가장기요양기관 주야간보호
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
| 종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 | 
| 인지기능향상 | 컵타 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 퓨전국악 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 블럭 | 39 | 1 | 프로그램실 | 
| 인지기능향상 | 실버체조 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 리듬스틱 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 인지훈련학습 | 8 | 1 | 프로그램실 | 
| 운동보조 | 근력체조 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 놀이프로그램 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 브레인건강체조 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 숟가락웃음난타 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 색칠놀이 | 8 | 1 | 프로그램실 | 
| 인지기능향상 | 추억의 트로트 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 기타 | 그리닷 블럭 | 38 | 1 | 생활실 | 
| 운동보조 | 손가락근력체조 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 운동보조 | 치매예방힘뇌체조 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 운동보조 | 하체근력강화 체조 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 미술 | 39 | 1 | 프로그램실 | 
| 인지기능향상 | 언어놀이 | 8 | 1 | 프로그램실 | 
| 인지기능향상 | 7080가요교실 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 인지기능향상 | 작업/미술 | 8 | 1 | 프로그램실 | 
| 인지기능향상 | 숫자놀이 | 8 | 1 | 프로그램실 | 
| 운동보조 | 스포츠밴드체조 | 39 | 1 | 생활실 | 
| 운동보조 | 풍선아트 | 38 | 1 | 생활실 | 
| 운동보조 | 리듬스틱 | 38 | 1 | 생활실 | 
비급여비용
| 비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 | 
| 식재료비 | 3,000 | 3000 | 2025-07-25 | 
| 간식비 | 1,000 | 1000 | 2025-07-25 | 
| 식재료비 | 3,000 | 3000 | 2025-07-25 | 
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
 
     
     
    