페이지 정보

기본정보
- 기관명 정겨운 뜰안
- 기관유형 요양원
- 주소
- 기관지정일 2008-06-03

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
- 치매전담실 가형 1실
- 치매전담실 가형 2실
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
도예요법 | 14 | 1 | 프로그램실 | |
기타 | 시장나들이 | 8 | 2 | 함평장, 나산장 |
미술놀이 | 14 | 1 | 각층프로그램실 | |
봄나들이 | 14 | 3 | 함평엑스포공원 나비축제장 | |
원예요법 | 14 | 1 | 뜰안 산책공간과 정원 | |
맛있는 생신잔치 | 14 | 1 | 신관1층 프로그램실 | |
도예요법 | 14 | 1 | 프로그램실 | |
가을소풍 | 14 | 1 | ||
스트레칭 | 14 | 프로그램실 | ||
스트레칭 | 14 | 프로그램실 | ||
맛있는 생신잔치 | 14 | 1 | 신관1층 프로그램실 | |
가을소풍 | 14 | 1 | ||
미술놀이 | 14 | 1 | 각층프로그램실 | |
100세 건강운동 | 14 | 1 | 프로그램실 | |
인지기능향상 | 미술놀이 | 12 | 1 | 각층 프로그램실 |
인지기능향상 | 도예요법 | 24 | 1 | 각층 프로그램실 |
운동보조 | 100세 건강운동 | 12 | 1 | 프로그램실 |
100세 건강운동 | 14 | 1 | ||
기타 | 맛있는 생신파티 | 49 | 1 | 신관1층 프로그램실 |
기타 | 이,미용서비스 | 49 | 1 | 목욕탕 |
인지기능향상 | 원예요법 | 14 | 1 | 뜰안 산책공간과 정원 |
운동보조 | 스트레칭 | 44 | 각층의 프로그램실 | |
기타 | 찬양과 예배 | 40 | 1 | 1층 프로그램실 |
기타 | 즐거운 음악요법 | 30 | 1 | 각층의 프로그램실 |
기타 | 봄나들이 | 30 | 3 | 함평엑스포공원 나비축제장 |
기타 | 가을 소풍 | 32 | 1 | |
원예요법 | 14 | 1 | 뜰안 산책공간과 정원 | |
운동보조 | 한방손발마사지 | 30 | 4 | 정겨운뜰안 본관, 신관1층, 2층 |
즐거운 음악요법 | 14 | 1 | 각층의 프로그램실 | |
즐거운 음악요법 | 14 | 1 | 각층의 프로그램실 | |
아로마손발마사지 | 14 | 4 | 프로그램실 | |
아로마오일손발맛사지 | 14 | 4 | 프로그램실 | |
봄나들이 | 14 | 3 | 함평엑스포공원 나비축제장 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 2,000*3 | 6000 | 2024-01-29 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 무료 | 2025-02-21 | |
식재료비 | 한끼 식재료비 1000원 *하루세끼*30일 | 90000 | 2012-12-31 |
간식비 | 무료 | 2025-02-21 | |
식재료비 | 30일기준 | 7500 | 2025-02-21 |
식재료비 | 2,000*3 | 6000 | 2024-01-29 |
상급침실사용료 | 10,000원*30일 | 10000 | 2024-01-29 |
상급침실사용료 | 무료 | 2024-01-29 | |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 30일기준 | 2024-01-29 | |
간식비 | 30일기준 | 2024-01-29 | |
이미용비 | 30일기준 | 2024-01-29 | |
상급침실사용료 | 10,000원*30일 | 10000 | 2024-01-29 |
상급침실사용료 | 10,000원*30일 | 10000 | 2025-02-21 |
이미용비 | 월 1회 무료 | 2025-02-21 |
협약기관
협약기관명 | 시작일자 | 종료일자 |
의료법인해민의료재단세안종합병원 | 20110418 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.