페이지 정보

기본정보
- 기관명 푸른요양원1호점
- 기관유형 요양원
- 주소 서울특별시 강북구 도봉로81길 43 지,1,2~4,8층
- 홈페이지 www.bluesilver1.kr
- 전화번호 02-999-2234
- 기관지정일 2010-07-16

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
교통편
주차시설
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
기타 | 생일잔치 | 44 | 1 | 7층 프로그램실 |
인지기능향상 | 종이접기 | 44 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 노래교실 | 44 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 물리, 작업치료 | 44 | 1 | 생활실 및 프로그램실 |
기타 | 구연동화 | 44 | 1 | 5층 생활실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 1일 3식 3*3500 | 10500 | 2023-08-01 |
식재료비 | 경관식(당뇨식)6캔*1300 | 7800 | 2023-08-01 |
식재료비 | 경관식(일반) 6캔*1200 | 7200 | 2023-08-01 |
식재료비 | 경관식(신장투석용) 3캔*1600 | 4800 | 2019-12-02 |
상급침실사용료 | 2인실*3,333원*30일=100,000원 | 3333 | 2023-08-01 |
상급침실사용료 | 대 2인실*4,000원*30일=120,000원 | 4000 | 2023-08-01 |
상급침실사용료 | 3인실 * 1,666원*30일 = 49,980 | 1666 | 2023-08-01 |
경관영양유동식비 | 1캔당 1200원 | 1200 | 2017-09-14 |
경관영양유동식비 | 메이푸드 고단백1캔 1760원 | 1760 | 2017-09-14 |
경관영양유동식비 | 1팩 1,300원 | 1300 | 2017-09-14 |
경관영양유동식비 | 1캔 1,500원 | 1500 | 2017-09-14 |
간식비 | 1일 1회 500원 | 500 | 2023-08-01 |
상급침실사용료(2인실) | 월단위 100,000원 | 100000 | 2017-09-14 |
상급침실사용료(2인실) | 월단위 150,000원 | 150000 | 2017-09-14 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(메디푸드LD)1,500원*5캔 | 7500 | 2018-11-05 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(메디푸드LD+메디푸드 고농축)1,630원*4캔 | 6520 | 2018-11-05 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(메디푸드 고농축): 1,760원*4캔 | 7040 | 2018-11-05 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(케어웰 화이바): 1,300원*6캔 | 7800 | 2018-11-05 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(케어웰 화이바): 1,300원*5캔 | 6500 | 2018-11-05 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(케어웰 오티): 1,200원*5캔 | 6000 | 2018-11-05 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(메디푸드 당뇨식): 1,500원*6캔 | 9000 | 2018-11-05 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(메디푸드 고농축): 1,760원*1캔 | 1760 | 2018-11-05 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관영양유동식(케어웰 오티): 1,200원*4캔 | 4800 | 2018-11-05 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.