페이지 정보

기본정보
- 기관명 늘봄시니어케어센터
- 기관유형 요양원
- 주소 서울특별시 구로구 새말로 38-12
- 홈페이지 http://www.늘봄시니어케어.com
- 전화번호 02-855-8118
- 기관지정일 2016-11-16

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
교통편
주차시설
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
인원현황
시설현황
입소현황
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 3,800(원)*3(끼)= 11,400(원) | 11400 | 2024-01-29 |
상급침실사용료 | 2인 상급병실시료 6,000원*30일=180,000 | 6000 | 2024-01-29 |
상급침실사용료 | 1인 상급병실료1만*30일 =300,000원 | 10000 | 2024-01-29 |
이미용비 | 월1회 10,000원 | 10000 | 2024-01-29 |
간식비 | 일 *30일*2000 =60000 | 2000 | 2024-01-29 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 월 1회 3520 촉탁진료비 초진(본인부담금율20%)월 | 3520 | 2024-01-29 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 월1회 2510원 월2회 5020원촉탁진료비 재진(본인부담금율 20%)2회 | 5020 | 2024-01-29 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경감 월*2회 1000=2000 촉탁진료 8% | 2000 | 2024-01-29 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 1340원 *2회=2680원 촉탁진료비 재진(본인부담금 12%)월 2회 | 1340 | 2021-02-18 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 1250원 *2회-2500원 촉탁진료비 초진(본인부담율8%)월 2회 | 1250 | 2021-02-18 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 890원 *2회 =1780원 촉탁진료비 재진(본인부담율 8%)월 2회 | 890 | 2021-02-18 |
지도
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.