페이지 정보

기본정보
- 기관명 두레 주간보호
- 기관유형 주간보호
- 주소 경기도 구리시 아차산로 499 2층
- 홈페이지 blog.naver.com/007smi
- 전화번호 031-554-5462
- 기관지정일 2018-05-24

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
교통편
주차시설
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 재가노인복지시설 주야간보호
- 주야간보호 내 치매전담 1실
- 주야간보호 내 치매전담 2실
- 주야간보호 내 치매전담 3실
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
시설현황
입소현황
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 3000 | 2018-06-27 | |
식재료비 | 2018-06-27 | ||
식재료비 | 점심 :3,000 , 저녁 : 3,000 | 6000 | 2018-06-28 |
식재료비 | 점심 : 3,000원 | 3000 | 2018-06-28 |
식재료비 | 2018-06-28 | ||
식재료비 | 점심 : 3,000원 | 3000 | 2018-06-28 |
식재료비 | 점심 : 3500원,저녁3500원 | 7000 | 2022-11-01 |
식재료비 | 2018-08-04 | ||
식재료비 | 점심: 4,000원 저녁: 4,000원 | 8000 | 2022-12-29 |
이미용비 | 컷트 :무료 | 2018-06-28 | |
이미용비 | 무료 자원봉사 | 2018-06-28 | |
이미용비 | 자원봉사 | 2018-06-30 | |
이미용비 | 자원봉사 | 2018-06-30 | |
이미용비 | 자원봉사 | 2018-07-18 | |
이미용비 | 2018-08-04 | ||
이미용비 | 2022-12-29 | ||
간식비 | 1000 | 2018-06-27 | |
간식비 | 오전 : 500원 ,오후 :500원 | 1000 | 2018-06-28 |
간식비 | 점심 : 500원, 저녁 : 500원 | 1000 | 2018-06-28 |
간식비 | 점심 : 500원 | 2018-06-28 | |
간식비 | 점심 : 500원, 저녁 : 500원 | 1000 | 2018-06-28 |
간식비 | 오전 간식 :500원 오후 간식:500원 | 1000 | 2018-08-04 |
간식비 | 500*2 | 1000 | 2020-06-27 |
간식비 | 1500 | 2022-11-01 | |
간식비 | 오전/오후 | 2000 | 2022-12-29 |
식재료비 | 점심:4,000, 저녁:4,000 | 8000 | 2023-11-09 |
식재료비 | 점심: 4000원 저녁:4000원 | 8000 | 2024-03-20 |
간식비 | 1일 2회 | 2000 | 2024-03-20 |
간식비 | 오전/오후 | 2000 | 2023-11-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 8시간 | 64470 | 2022-05-10 |
식재료비 | 점심:4,000, 저녁:4,000 | 8000 | 2024-03-20 |
식재료비 | 점심: 4000원 저녁: 4000원 | 8000 | 2024-03-20 |
간식비 | 일 | 1500 | 2024-03-20 |
간식비 | 1일 2회 | 2000 | 2024-03-20 |
지도
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.