페이지 정보

기본정보
- 기관명 서산실버빌요양원
- 기관유형 요양원
- 주소
- 기관지정일 2008-06-13

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
기타 | 영화관람 | 140 | 2 | 서산시립도서관 강당, 각층 생활실의 중앙공동거 |
인지기능향상 | 인지력유지보존 활동 | 140 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 화투놀이 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
인지기능향상 | 알송달송퀴즈(책읽기) | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
기타 | 생신잔치 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
인지기능향상 | 웃음건강교실 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
인지기능향상 | OX 퀴즈 맞추기 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
인지기능향상 | 미술활동(만들기, 그리기) | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
인지기능향상 | 윷놀이 A그룹 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
운동보조 | 다트게임 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
기타 | 마스크팩 마사지 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 생활실 |
운동보조 | 스트레칭 | 140 | 3 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
운동보조 | 밴드체조 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
기타 | 노래교실 A그룹 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
인지기능향상 | 신문 읽어드리기 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
기타 | 사회적응훈련 - 사회활동(장보기) | 140 | 1 | 재래시장및 마트 |
운동보조 | 야외활동 | 140 | 2 | 삼길산, 서산송림공원, 해미읍성 |
운동보조 | 산책및 재활 | 140 | 1 | 산책로 및 야외정원 |
운동보조 | 실버건강체조 | 140 | 1 | 서산실버빌요양원 프로그램실 |
인지기능향상 | 종이접기 | 140 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 피부미용 및 손마사지 | 140 | 1 | 각층 생활실 및 거실 |
인지기능향상 | 만들기 | 140 | 1 | 각층 생활실의 중앙공동거실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 2500원(1식)*3 | 7500 | 2021-02-04 |
식재료비 | 4,000원(1식)*3(간식포함) | 12000 | 2025-01-18 |
이미용비 | 2012-06-03 | ||
식재료비 | 1650*3 | 4950 | 2012-01-20 |
간식비 | 2012-12-31 | ||
식재료비 | 2,500원(1식)*3 | 7500 | 2021-02-04 |
식재료비 | 2,500원(1식)*3 | 7500 | 2021-02-04 |
식재료비 | 2,500원(1식)*3 | 7500 | 2021-02-04 |
식재료비 | 2,500원(1식)*3 | 7500 | 2021-02-04 |
식재료비 | 2,600원(1식)*3 | 7800 | 2021-02-04 |
식재료비 | 2,500원(1식)*3 | 7500 | 2020-02-19 |
상급침실사용료 | 1일*10,000원 | 10000 | 2025-01-18 |
식재료비 | 2023-01-13 | ||
간식비 | 1회*600원 | 600 | 2024-01-04 |
식재료비 | 2,500원(1식)*3 | 7500 | 2021-02-04 |
식재료비 | 3,000*3 | 9000 | 2021-02-04 |
식재료비 | 2600(1식)*3 | 78000 | 2021-02-04 |
협약기관
협약기관명 | 시작일자 | 종료일자 |
속편한서산내과의원 | 20130321 | 99991231 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.