페이지 정보

기본정보
- 기관명 실버프리 송악
- 기관유형 요양원
- 주소
- 기관지정일 2009-02-10

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
- 치매전담실 나형 1실
- 치매전담실 나형 2실
- 치매전담실 나형 3실
- 치매전담실 나형 4실
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
인지자극활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
사회적응훈련 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
현실인식훈련 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
인지자극활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
신체활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
현실인식훈련 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
신체활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
회상활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
사회적응훈련 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
기타 | 현실인식훈련 | 144 | 1 | 각 유니트. |
인지자극활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
음악활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
현실인식훈련 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
음악활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
신체활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
회상활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
기타 | 음악방송 | 192 | 1 | 전체방송 |
인지회상 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
여가체조 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지회상 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
신체실버 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지공예 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지공예 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
신체민요 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
신체실버 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
신체민요 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
신체실버 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
여가뮤직 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지가요 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지기능향상 | (인지프로그램)인지회상 | 70 | 1 | 본관 1층 프로그램실 |
운동보조 | (신체프로그램)신체민요 | 70 | 1 | 본관 1층 프로그램실 |
운동보조 | (신체프로그램)신체실버 | 70 | 1 | 본관 1층 프로그램실 |
기타 | (여가프로그램)여가뮤직 | 70 | 1 | 본관1층 프로그램실 |
인지기능향상 | (인지프로그램)인지가요 | 70 | 1 | 본관1층 프로그램실 |
인지기능향상 | (인지프로그램)인지공예 | 70 | 1 | 본관1층 프로그램실 |
인지가요 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
여가체조 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
여가뮤직 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
신체민요 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지회상 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
여가체조 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
여가뮤직 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
신체민요 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
신체실버 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지공예 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인기가요 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지회상 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
여가체조 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
여가뮤직 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지공예 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
인지가요 | 12 | 1 | 프로그램실 | |
기타 | (여가프로그램)여가체조 | 70 | 1 | 프로그램실 |
기타 | 유니트프로그램 | 192 | 1 | 유니트 내 |
인지기능향상 | 인지신체활동 | 200 | 60 | 각유니트내 |
사회적응훈련 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
인지자극활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
음악활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
인지회상활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
현실인식훈련 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
신체활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
음악활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
회상활동 | 12 | 1 | 치매전담실 | |
사회적응훈련 | 12 | 1 | 치매전담실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
간식비 | 1050 | 2025-03-14 | |
식재료비 | 1일 3식 (3700*3식) | 11100 | 2025-03-14 |
이미용비 | 3000원/건 | 3000 | 2025-03-14 |
간식비 | 1050 | 2025-03-14 | |
간식비 | 1050 | 2025-03-14 | |
식재료비 | 1일 3식 (3700*3식) | 11100 | 2025-03-14 |
상급침실사용료 | 10000 | 2023-11-13 | |
상급침실사용료 | 6600 | 2025-03-14 | |
상급침실사용료 | 2인실 | 100000 | 2014-08-05 |
이미용비 | 1회 | 2000 | 2014-08-05 |
식재료비 | 2017-12-29 | ||
식재료비 | 1일 3식 (3700*3식) | 11100 | 2025-03-14 |
이미용비 | 3000 | 2025-03-14 | |
상급침실사용료 | 6600 | 2025-03-14 | |
간식비 | 1050 | 2025-03-14 | |
간식비 | 1일 1간식 | 700 | 2018-08-25 |
이미용비 | 3000 | 2023-02-13 | |
상급침실사용료 | 6600 | 2025-03-14 | |
상급침실사용료 | 6600 | 2025-03-14 | |
이미용비 | 3000 | 2025-03-14 | |
식재료비 | 1일 3식 (3700*3식) | 11100 | 2025-03-14 |
상급침실사용료 | 6600 | 2025-03-14 | |
이미용비 | 3000 | 2025-03-14 | |
상급침실사용료 | 16667 | 2025-03-14 | |
상급침실사용료 | 16667 | 2025-03-14 | |
상급침실사용료 | 16667 | 2025-03-14 | |
상급침실사용료 | 16667 | 2025-03-14 | |
상급침실사용료 | 16667 | 2025-03-14 | |
이미용비 | 3000원 /1회 | 3000 | 2025-03-14 |
식재료비 | 1일 3식 (3700*3식) | 11100 | 2025-03-14 |
간식비 | 1050 | 2025-03-14 |
협약기관
협약기관명 | 시작일자 | 종료일자 |
더편한내과의원 | 20221101 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.