페이지 정보

기본정보
- 기관명 차오름재활요양원
- 기관유형 요양원
- 주소
- 기관지정일 2024-05-01

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
- 치매전담실 가형 1실
- 치매전담실 가형 2실
- 치매전담실 가형 3실
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
기타 | [절기]정월대보름행사 | 52 | 1 | 프로그램실 |
운동보조 | [신체]아침체조 | 52 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | [여가]실버레크레이션 | 52 | 60 | 프로그램실 |
기타 | [가족지지]공연단공연 | 52 | 1 | 프로그램실 |
인지기능향상 | [여가]국악한마당 | 52 | 1 | 프로그램실 |
[신체기능]점심체조 | 16 | 생활실 | ||
[신체기능]점심체조 | 16 | 생활실 | ||
[신체기능]점심체조 | 16 | 생활실 | ||
운동보조 | [신체기능]점심체조 | 52 | 각 생활실 | |
신체프로그램 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
인지기능향상 | [인지]인지자극놀이 | 52 | 60 | 프로그램실 |
[인지]노래교실 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
노래교실 | 16 | 1 | ||
현실인식훈련 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
인지프로그램 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
기타 | [인지/여가]맞춤형프로그램 | 52 | 1 | 프로그램실 |
인지프로그램 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
기타 | [가족지지]어버이날 행사 | 52 | 1 | 프로그램실 |
이미용자원봉사 | 16 | 1 | ||
인지자극훈련 | 16 | 1 | ||
인지기능향상 | [인지]신나는 노래교실 | 52 | 1 | 프로그램실 |
[인지]현실인식훈련 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
이미용자원봉사 | 16 | 3 | ||
기타 | 산책/나들이 | 52 | 2 | 인근 수목원 |
물리치료 | 16 | 1 | ||
[가족지지]공연단행사 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
독서프로그램 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
여가프로그램 | 16 | 1 | ||
[인지]인지자극활동 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
가족지지프로그램 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
인지기능향상 | [인지]미술치료 | 52 | 1 | 프로그램실 |
[인지]독서프로그램 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
인지프로그램 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
어버이날행사 | 16 | 1 | ||
가족지지프로그램 | 16 | 1 | ||
이미용자원봉사 | 16 | 3 | ||
[여가]실버레크레이션 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
물리치료 | 16 | 1 | 물리치료실 | |
[여가]실버레크레이션 | 16 | 1 | 프로그램실 | |
기타 | [여가]실버힐링프로그램 | 52 | 60 | 프로그램실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 식비 3500원*3회 | 10500 | 2025-02-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관유동식 360,000/30 | 12000 | 2025-02-09 |
간식비 | 750*2회 | 1500 | 2025-02-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관유동식 360,000/30 | 12000 | 2025-02-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관유동식 360,000/30 | 12000 | 2025-02-09 |
간식비 | 750*2회 | 1500 | 2025-02-09 |
식재료비 | 식비 3500원*3회 | 10500 | 2025-02-09 |
식재료비 | 식비 3500원*3회 | 10500 | 2025-02-09 |
간식비 | 750*2회 | 1500 | 2025-02-09 |
식재료비 | 식비 3500원*3회 | 10500 | 2025-02-09 |
간식비 | 750원*2회 | 1500 | 2025-02-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관유동식 | 12000 | 2025-02-09 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.