페이지 정보

기본정보
- 기관명 시립서부노인전문요양센터
- 기관유형 요양원
- 주소 서울특별시 마포구 월드컵로36길 15
- 홈페이지 www.seobusilver.or.kr
- 전화번호 02-376-0472
- 기관지정일 2008-06-04

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
교통편
주차시설
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
- 치매전담실 가형 1실
- 치매전담실 가형 2실
- 치매전담실 가형 3실
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
인원현황
시설현황
입소현황
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
운동보조 | 물리치료 | 270 | 1 | 물리치료실 |
기타 | 유니트프로그램 | 270 | 1 | 각층유니트 |
인지기능향상 | 음악치료 | 12 | 1 | 2층,5층프로그램실 |
인지기능향상 | 작업치료 | 270 | 1 | 작업치료실 |
인지기능향상 | 원예치료 | 24 | 1 | 2층,3층,4층,5층 프로그램실 |
인지기능향상 | 유니트프로그램 | 270 | 1 | 각층 프로그램실, 한실방 |
인지기능향상 | 미술치료 | 12 | 1 | 2층,5층프로그램실 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
식재료비 | 조.석식 2,500원 중식3,000원 | 8000 | 2012-12-31 |
상급침실사용료 | 월 200,000 | 200000 | 2012-12-31 |
경관영양유동식비 | 2,333원 * 3식 = 7,000원 | 7000 | 2012-12-31 |
간식비 | 1일 * 1,000원 | 1000 | 2012-12-31 |
식재료비 | 3식 | 9000 | 2024-03-27 |
상급침실사용료 | 10,000*1일 | 10000 | 2024-03-27 |
이미용비 | 2024-03-27 | ||
간식비 | 1000*2회 | 2000 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 3식 | 7500 | 2019-01-07 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 매디푸드1.5:1,210원*5(1일사용량) | 6050 | 2018-11-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 뉴케어:570원*3(1일사용량) | 1710 | 2018-11-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 프로맥스:810원*2(1일사용량) | 1620 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 두유:500원*1일 | 500 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 미음:500원*1일 | 500 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 미니웰:910원*1일 | 910 | 2018-11-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 푸딩:990원*1일 | 990 | 2018-11-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 점증제:715원(1일사용량)*1일 | 715 | 2018-11-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 포도주스:290원*1일 | 290 | 2016-09-06 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드당뇨 935*3.5(1일사용량) | 3273 | 2018-11-09 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드 LD 캔:880원*3(1일) | 2640 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드(당뇨) 글루트롤 캔:1,100*4.3(1일) | 4730 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드 1.5(고칼로리):1,310원*2(1일사용량) | 2620 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 뉴케어화이바:1,220원*5.8(1일) | 7076 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 고단백 무스웰100g(푸딩):1,920원*1(1일) | 1920 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 프로맥스 10g:1,088(1포)*2(1일) | 2177 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | Thick&Easy(점증제)227g:1,729*.1.6(1일) | 2047 | 2019-12-08 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드 경관식 엘디 200ml | 2790 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드 당뇨식 글루트롤 200ml | 2790 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드1.5 200ml | 3630 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 프로맥스10g*30포 | 248 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 티크앤이지 227g | 429 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | LD RTH 300 | 2640 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | LD RTH 400 | 2970 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | EN당뇨식 RTH 300 | 2370 | 2024-03-27 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | EN당뇨식 RTH 300 | 2610 | 2024-03-27 |
식재료비 | 3식 | 9000 | 2022-04-25 |
이미용비 | 2022-04-25 | ||
간식비 | 1000*2회 | 2000 | 2022-04-25 |
식재료비 | 3식 | 9000 | 2022-04-25 |
이미용비 | 2022-04-25 | ||
간식비 | 1000*2회 | 2000 | 2022-04-25 |
식재료비 | 3식 | 9000 | 2023-11-06 |
상급침실사용료 | 10,000*1일 | 10000 | 2023-11-06 |
이미용비 | 2023-11-06 | ||
간식비 | 1000*2회 | 2000 | 2023-11-06 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드 경관식 엘디 200ml | 2790 | 2023-11-06 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드 당뇨식 글루트롤 200ml | 2790 | 2023-11-06 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 메디푸드1.5 200ml | 3630 | 2023-11-06 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 프로맥스10g*30포 | 248 | 2023-11-06 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 티크앤이지 227g | 429 | 2023-11-06 |
지도
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.