페이지 정보

기본정보
- 기관명 한솔요양원
- 기관유형 요양원
- 주소
- 기관지정일 2016-12-26

등록된 기관 소개가 없습니다
기관 회원가입 후 기관 연결을 하시면,
기관시설 및 프로그램 등 소개를 등록할 수 있습니다.
기관을 자랑하고 홍보하세요!
본문
시설 상세 정보
제공서비스
프로그램
제공 서비스의 인력, 시설, 입소현황
- 노인요양시설(개정법)
- 치매전담실 가형 1실
- 치매전담실 가형 2실
프로그램
종류 | 제목 | 인원수 | 주기 | 장소 |
원예치료 | 12 | 1 | ||
손발의기적 | 12 | 1 | ||
신나는 노래교실 | 12 | 1 | ||
힘뇌체조 | 12 | 1 | ||
노인놀이치료 | 12 | 1 | ||
노인놀이치료 | 12 | 1 | ||
기타 | 종교활동 | 41 | 1 | |
한국화 | 12 | 1 | ||
종교활동 | 12 | 1 | ||
인지기능향상 프로그램 | 12 | 1 | ||
힘뇌체조 | 12 | 1 | ||
인지기능향상 프로그램 | 12 | 1 | ||
원예치료 | 12 | 1 | ||
신나는 노래교실 | 12 | 1 | ||
종교활동 | 12 | 1 | ||
한국화 | 12 | 1 | ||
손발의기적 | 12 | 1 | ||
운동보조 | 힘뇌체조 | 17 | 1 | |
인지기능향상 | 인지기능향상 프로그램 | 17 | 1 | |
인지기능향상 | 웃음치료 | 17 | 1 | |
인지기능향상 | 원예치료 | 17 | 1 | |
인지기능향상 | 손발의기적 | 17 | 1 | |
인지기능향상 | 노인놀이치료 | 17 | 1 |
비급여비용
비급여항목 | 산출근거 | 금액 | 등록일 |
이미용비 | 컷트- 자원봉사 무료 /파마,염색외 실비 | 2025-04-01 | |
이미용비 | 컷트- 자원봉사 무료 /파마,염색외 실비 | 2025-04-01 | |
간식비 | 300*2회=600 | 600 | 2023-02-01 |
상급침실사용료 | 1인실 1일 이용기준 20,000 | 20000 | 2025-04-01 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관식비용-1식3,000 | 9000 | 2025-04-01 |
상급침실사용료 | 2인실 1일 이용기준 10,000 | 10000 | 2025-04-01 |
상급침실사용료 | 1인실 1일 이용기준 20,000 | 20000 | 2025-04-01 |
상급침실사용료 | 1인실 1일 이용기준 20,000 | 20000 | 2025-04-01 |
식재료비 | 1식 3000원*3식 | 9000 | 2025-04-01 |
식재료비 | 1식 3000원*3식 | 9000 | 2025-04-01 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관식비용-1식 3,000원*3식 | 9000 | 2025-04-01 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 경관식비용-1식 3,000 | 9000 | 2025-04-01 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 등급외비용 | 25000 | 2025-04-01 |
이미용비 | 컷트- 자원봉사 무료 /파마,염색외 실비 | 2025-04-01 | |
식재료비 | 1식 3000원*3식 | 9000 | 2025-04-01 |
상급침실사용료 | 2인실 1일 이용기준 10,000 | 10000 | 2025-04-01 |
간식비 | 300*2회=600 | 600 | 2023-08-31 |
상급침실사용료 | 2인실 1일 이용기준 10,000 | 10000 | 2025-04-01 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 등급외비용 | 25000 | 2025-04-01 |
간식비 | 300*2회=600 | 600 | 2023-08-31 |
기타(실비수납항목등을 기재함) | 등급외비용 | 25000 | 2025-04-01 |
협약기관
협약기관명 | 시작일자 | 종료일자 |
의료법인청언의료재단 순천제일병원 | 20240101 | |
의료법인청언의료재단 순천제일병원 | 20250101 |
정보제공에 관한 안내
해당 정보는 국민건강보험공단 노인장기요양보험(https://www.longtermcare.or.kr) 홈페이지의 "이용 범위 허락 없음" 형태의 '정부공공데이터'와 해당 요양시설이 '실버인'에 직접 등록한 정보 기반입니다. 자세한 정보는 공공데이터포탈과 제공처의 사정에 따라 최신데이터로 변경되지 못하거나 잘못 표기될 수 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.